Hallöle ,
und wieder ein Monat herum, der ging nun aber echt fix o.o
Elf Bücher hab ich den Monat gelesen und bin immerhin auf 3179 Seiten gekommen , nicht schlecht :)
Aber die Elf die Ich gelesen habe, wurden diesen Monat von 18 neuen Büchern ersetzt , so wird mein SuB nie kleiner ;)
Titel | Autor | Verlag | Seiten | Bewertung | SuB-Schwein |
Der Magische Zirkel Teil 1 | Lisa J. Smith | cbt | 256 | 3 von 5 | 2,56 |
RE The Umbrella Chronicel 2 | Osamu Makino | Panini Books | 208 | 4 von 5 | 2,08 |
Herz verspielt | Simone Elkeles | cbt | 400 | 4 von 5 | 3 |
Panem 3 | Suzanne Collins | Oetinger | 434 | 3 von 5 | 3,34 |
Witch Hexenkuss | Nancy Holder | Penhaligon | 320 | 3 von 5 | 2,7 |
Der Magische Zirkel Teil 2 | Lisa J. Smith | cbt | 258 | 3 von 5 | 2,58 |
Tante Martha im Gepäck | Ulrike Herwig | Bertelsmann | 270 | 3 von 5 | 2,7 |
Ziemlich beste Freunde | P.P. Di Borgo | Bertelsmann | 41 | Abgebrochen | 0,41 |
Landsby | Christine Millman | Indi-Autorin | 288 | 4 von 5 | 2,88 |
Mein Zauberhaftes Café | Jana Seidel | Goldmann | 254 | 3 von 5 | 2,54 |
Ihr findet mich nie | Robert Wilson | Opage Turner | 450 | 4 von 5 | 3,5 |
Callenge beendet | 1 | 10,00 € | |||
Beende Reihen | 1 | 5,00 € | |||
18 Strafbücher | 9 | ||||
Geld fürs SuB Schwein | 52,29 | ||||
gelesene Seiten | 3179 |
Original post: nadineweinkauf.booklikes.com/post/1280038/statistik-fur-oktober-2015
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen