Guten Abend :)
Wo ist den der November hin und zack war der 1 Advent, die Zeit rast und bald ist Weihnachten.
Dennoch hab ich einiges diesen Monat geschafft und freu mich auch darüber , den so ist einiges vom SuB weg, ok natürlich kam auch Nachschub, wäre ja öde wenn nicht ;)
| Titel | Autor | Verlag | Seiten | Bewertung | SuB-Schwein |
| Schluss mit der Jungsdiät | Eva Völler | Arena | 304 | 3 von 5 | 1,54 € |
| Spiderwicks 5 | Holly Black | cbt | 256 | 4 von 5 | 2,56 |
| Gezeichnet | Familie Cast | Club | 464 | 2 von 5 | 3,64 |
| Buch der Schatten 7 | Cate Tiernan | dark moon | 256 | 4 von 5 | 2,56 |
| Shadow Falls Camp 1 | C.C. Hunter | Club | 496 | 3 von 5 | 3,96 |
| Die Stadt des roten Todes | Bethany Griffin | Goldmann | 352 | 4 von 5 | 3,02 |
| Der Magische Zirkel 3 | Lisa J. Smith | cbt | 272 | 4 von 5 | 2,72 |
| Das Lied des roten Todes | Bethany Griffin | Goldmann | 352 | 3 von 5 | 3,02 |
| Eine Villa zum Verlieben | Gabriella Engelmann | Weltbild | 394 | 5 von 5 | 3,04 |
| Nach den Sommern | Maggie Stiefvater | Bertelsmann | 142 | abgebrochen | 1,42 |
| Die Auswahl | Ally Condie | Bertelsmann | 468 | 3 von 5 | 3,68 |
| Callenge beendet | |||||
| Beende Reihen | |||||
| 13 Strafbücher | 6,5 | ||||
| 25 Tauschbücher | |||||
| Geld fürs SuB Schwein | 37,66 | ||||
| gelesene Seiten | 3756 | ||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen