Hi,
ich komme gerade mit nichts hinterher :/
Das Wetter beschert uns eine Grippe nach der nächsten und vieles bleibt liegen wie gerade die Challenges, ich bearbeite die die Tage, versprochen :)
Nun aber zu meiner Statistik für März hab immerhin 11 Bücher geschafft, kann sich sehen lassen :)
Euch einen schönen Abend noch :)
Titel | Autor | Verlag | Seiten | Bewertung | SuB-Schwein | |
Kruento | Melissa David | Amazone | 90 | 14 von 20 | 0,90 € | |
Liberty 9 | Rainer M. Schröder | cbj | 496 | 14 von 20 | 3,96 € | |
Dark Day | Tom Wood | Goldmann | 352 | 14 von 20 | 3,02 € | |
Die Gespensterfabrik | Peter Nimtsch | - | 442 | 13 von 20 | 3,42 € | |
Die Herren der grünen Insel | Kiera Brennan | Blanvalet | 962 | 16 von 20 | 6,12 € | |
Medstar II | Michael Reaver | Blanvalet | 152 | abgebrochen | 2,02 € | |
Tagebuch der Apokalypse | J.L.Borne | Heyne | 366 | 10 von 20 | 2,86 € | |
Urbat – Die Dunkle Gabe | Bree Despain | Aufbau | 434 | 15 von 20 | 3,34 € | |
Rush of Love 3 | Abbie Glines | Piper Verlag | 279 | 13 von 20 | 2,79 € | |
SW- Wächter der Macht | Aaron Allston | Blanvalet | 640 | 9 von 20 | 4,40 € | |
Darth Maul in Eisen | Joe Schreiber | Blanvalet | 464 | 14 von 20 | 3,64 € | |
verkaufte Bücher | ||||||
Challenge beendet | ||||||
Beende Reihen | ||||||
Strafbücher | 3 | 1,50 € | ||||
Tauschbücher | 9 | |||||
Geld fürs SuB Schwein | 37,97 € | |||||
gelesene Seiten | 4677 | |||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen